| ROUBO DE CARGAS – 2010 | ||||
| Levantamento de Janeiro a Agosto | ||||
| CAPITAL | 904 | |||
| BAIXADA | 388 | |||
| GRANDE NITERÓI | 162 | |||
| INTERIOR | 231 | |||
| Total | 1685 | |||
| Locais de maior incidência de roubo de cargas | ||||
| 9º BPM – Batalhão de Rocha Miranda com 211 roubos | ||||
| 15º BPM – Batalhão de Duque de Caxias com 158 roubos | ||||
| 7º BPM – Batalhão de Alcântara com 100 roubos | ||||
| 16º BPM – Batalhão de Olaria com 117 roubos | ||||
| 5º BPM – Batalhão da Praça da Harmonia com 92 roubos | ||||
Fonte: Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário